2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

$107,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
40,372 km
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
Kilometres
40,372km
Build year
2023
Engine
6.2-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FHL49H
Stock no
K18887
VIN
3GCUD9EL1RG135929

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorRed Hot
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size6.2-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height2000 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Mahindra Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18047

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Mahindra Blacktown. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Heartland Hyundai Kings Park Used Cars map
Heartland Hyundai Kings Park Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Heartland Mahindra Blacktown. Mahindra Dealer in Blacktown NSW. Dealer Licence: MD067361. Motor Vehicle Repairer: MVRL54678. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio